大気常時監視(自動測定局)調査結果(年間値・月間値・経年変化)
※データはエクセル形式で提供しています。
※測定局の詳細については属性・測定項目一覧をご覧ください。
※大津市が設置主体となっている「堅田局」「逢坂局」「上田上局」「藤尾局」「下阪本局」「膳所局」「石山局」のデータについては、大津市環境政策課(TEL:077-528-2760)へお問い合わせください。
|
年間値測定結果
|
月間値測定結果
|
経年変化
|
|
|---|---|---|---|
| R5(2023)年度 | ■ | ■ | ■ |
| R4(2022)年度 | ■ | ■ | ■ |
| R3(2021)年度 | ■ | ■ | ■ |
| R2(2020)年度 | ■ | ■ | ■ |
| R1(2019)年度 | ■ | ■ | ■ |
| H30(2018)年度 | ■ | ■ | ■ |
| H29(2017)年度 | |||
| H28(2016)年度 | |||
| H27(2015)年度 | |||
| H26(2014)年度 | ■ | ■ | ■ |
| H25(2013)年度 | |||
| H24(2012)年度 | |||
| H23(2011)年度 | |||
| H22(2010)年度 | |||
| H21(2009)年度 | |||
| H20(2008)年度 | |||
| H19(2007)年度 | |||
| H18(2006)年度 | |||
| H17(2005)年度 | |||
| H16(2004)年度 |