琵琶湖流域オープンデータ(2023年度)
2023年度より、マザーレイクゴールズ(MLGs)のゴールごとにオープンデータを取りまとめています。
■各指標・データの解説については、以下の資料をご覧ください。
■オープンデータ
Goal1|清らかさを感じる水に
Goal2|豊かな魚介類を取り戻そう
Goal3|多様な生きものを守ろう
Goal4|水辺も湖底も美しく
タイトル | EXCEL | CSV |
琵琶湖底質の強熱減量(11地点平均) | ||
琵琶湖底質の強熱減量(湖心部) | ||
1人1日当たりごみ排出量 | ||
「環境美化の日」を基準とした環境美化運動参加者数 | ||
琵琶湖の水草刈取量 | ||
琵琶湖湖岸ヨシ群落面積 | ||
内湖の面積・個数 | ||
ヨシの植栽面積 | ||
ホタル飛翔地域数(守山市赤野井湾流域) |
Goal5|恵み豊かな水源の森を守ろう
タイトル | EXCEL | CSV |
ニホンジカ糞塊密度 | ||
ニホンジカ捕獲数 | ||
年間間伐実施面積 | ||
利用間伐面積 | ||
除間伐を必要とする人工林に対する整備割合 | ||
県産材の素材生産量 | ||
林業就業者数 | ||
林業産出額 | ||
ナラ枯れ被害面積 | ||
ニホンジカによる林業被害面積 | ||
琵琶湖森林づくりパートナー協定締結数 |
Goal6|森川里湖海のつながりを健全に
タイトル | EXCEL | CSV |
ニホンジカ糞塊密度 | ||
ニホンジカ捕獲数 | ||
年間間伐実施面積 | ||
ナラ枯れ被害面積 | ||
ニホンジカによる林業被害面積 | ||
「豊かな生きものを育む水田」取組面積と集落数 |
Goal7|びわ湖のためにも温室効果ガスの排出を減らそう
タイトル | EXCEL | CSV |
県域からの温室効果ガス排出量(2013年度比) | ||
再生可能エネルギー導入量 | ||
しがCO2ネットゼロムーブメント賛同者数 | ||
年平均気温・年降水量(彦根) | ||
月別降水量(彦根) | ||
年降雪量合計(柳ヶ瀬) | ||
熱中症による救急搬送人員数 | ||
琵琶湖の表層水温 | ||
1人1日当たりごみ排出量 |
Goal8|気候変動や自然災害に強い暮らしに
タイトル | EXCEL | CSV |
再生可能エネルギー導入量 | ||
しがCO2ネットゼロムーブメント賛同者数 | ||
年平均気温・年降水量(彦根) | ||
月別降水量(彦根) | ||
年降雪量合計(柳ヶ瀬) |
Goal9|生業・産業に地域の資源を活かそう
Goal10|地元も流域も学びの場に
Goal11|びわ湖を楽しみ愛する人を増やそう
Goal12|水とつながる祈りと暮らしを次世代に
タイトル | EXCEL | CSV |
琵琶湖博物館年間来館者数 | ||
県内自治体における自治会加入率 | ||
琵琶湖森林づくりパートナー協定締結数 | ||
びわこルールキッズ参加人数 |
Goal13|つながりあって目標を達成しよう
タイトル | EXCEL | CSV |
琵琶湖博物館年間来館者数 | ||
エコ・スクール認定校数 | ||
県内自治体における自治会加入率 | ||
「エコロしーが」教えてくれる人登録数 | ||
琵琶湖森林づくりパートナー協定締結数 | ||
びわこルールキッズ参加人数 | ||
MLGs賛同者数 | ||
水環境ビジネス推進フォーラム会員数 |