滋賀県琵琶湖環境科学研究センターパンフレット
第七期中期計画パンフレット
滋賀県琵琶湖環境科学研究センターで、令和5年度(2023年度)から行っている研究(第七期中期計画)や取り組みを紹介したパンフレットです。
|
P |
ページタイトル
|
01 | はじめに |
02 | センターの役割/業務概要 |
03 | センターの試験研究 |
04-05 | 琵琶湖環境科学研究センター第七期中期計画 |
06-07 | 政策課題研究1 気候変動が琵琶湖の水質・生態系にもたらす影響と適応策に関する研究 |
08 | 政策課題研究2 グリーンインフラの推進に向けた河川流域が有する多様な機能の把握とその保全再生に関する研究 |
09 | 政策課題研究3 多面的機能の発揮に必要な森林管理モデルの構築に関する研究 |
10 | 政策課題研究4 琵琶湖流域におけるプラスチックごみの収支・起源と科学的情報発信に関する研究 |
11 | 調査解析1 琵琶湖沿岸の自然再生と生態系の現状評価 |
12 | 調査解析2 琵琶湖・瀬田川プランクトン等モニタリングと植物プランクトン遷移の現状評価 |
13 | 分析評価モニタリング1 琵琶湖等水環境のモニタリング |
14-15 | 【国立環境研究所・琵琶湖分室との連携研究】琵琶湖の水・湖底環境の健全性評価に関する調査研究、在来魚の生息状況に関する調査研究 |
16 | 調査解析3 滋賀県における光化学オキシダントの濃度変動要因の把握 |
17 | 調査解析4 緊急時における原因物質等調査手法の活用 |
18 | 分析評価モニタリング2 大気環境のモニタリング |
19 | 分析評価モニタリング3 水土壌環境の発生源モニタリング |
20-21 | 政策課題研究5 ネットゼロ社会実現にむけた自然資本活用のための地域づくりに関する研究 |
22 | 試験研究の推進および成果等の普及/主なデータべース・調査結果等 |
23 | 施設の概要/主な研究設備 |
24-25 | 沿革 |
第七期中期計画概要パンフレット
滋賀県琵琶湖環境科学研究センターで、令和5年度(2023年度)から行っている研究(第七期中期計画)や取り組みの概要を紹介したパンフレットです。
|
P |
ページタイトル
|
01 | はじめに |
02 | 運営体制 |
03-04 | センターの試験研究 |
05 | 機関の概要 |
06 | 施設の概要 |
第六期中期計画パンフレット
滋賀県琵琶湖環境科学研究センターで、令和2年度(2020年度)から行っている研究(第六期中期計画)や取り組みを紹介したパンフレットです。
|
第六期中期計画概要パンフレット
滋賀県琵琶湖環境科学研究センターで、令和2年度(2020年度)から行っている研究(第六期中期計画)や取り組みの概要を紹介したパンフレットです。
|
P |
タイトル
|
表紙 | 表紙(PDF:924KB) |
01 | はじめに(PDF:301KB) |
02 | 運営体制(PDF:339KB) |
03 | センターの試験研究1(PDF:348KB) |
04 | センターの試験研究2(PDF:522KB) |
05 | 機関の概要(PDF:788KB) |
06 | 施設の概要 (PDF:855KB) |
裏表紙 | 裏表紙(PDF:991KB) |
第五期中期計画パンフレット
滋賀県琵琶湖環境科学研究センターで、平成29年度(2017年度)から令和元年度(2019年度)まで行っていた研究(第五期中期計画)を紹介したパンフレットです。
|