水質実験調査船「びわかぜ」
「びわかぜ」とは
「びわかぜ」は、琵琶湖環境科学研究センターが所有する水質実験調査船です。琵琶湖には研究機関や企業が所有する様々な調査船がありますが、その中でも最大の調査船です。
琵琶湖という大きな湖を舞台に活躍するために、時間がかかる湖上の移動中でも作業が可能な研究室や、100mの水深にも対応できるウィンチ、大型の採水機器や観測機器の取り扱いが可能なクレーンを備えています。
センターが行う水質観測、調査業務において欠かせない存在です。
概要
| 船主 | 滋賀県 |
| 所属 |
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター |
| 船質 | 耐食アルミ合金製 |
| 船種 | 一般船 |
| 用途 | 水質実験調査船 |
| 起工 | 平成26年2月3日 |
| 進水 | 平成26年12月25日 |
| 竣工 | 平成27年1月30日 |
| 航行区域 | 琵琶湖(平水区域) |
要目(竣工時点)
| 全長 | 28.12m(船尾甲板張出1.0m、船首ブルワーク0.52mを含む) | |
| 全幅 | 6.2m | |
| 全深 | 2.4m | |
| 喫水 | 0.9m | |
| 総トン数 | 71トン | |
| 航海速力 | 22kt(機関出力50%負荷時) | |
| 試運転最大速力 | 30kt(機関出力110%負荷時) | |
| 主機関 | ||
| 型式 | 4サイクル高速ディーゼル機関×2 | |
| 最高出力 | 1659PS(1220kw) | |
| 最高回転数 | 2450rpm | |
| 定格出力 | 1508PS(1109kw) | |
| シリンダ数 | 12気筒 | |
| 重量 | 2872kg | |
| 始動方式 | 電動始動(DC24V) | |
| 冷却方式 | 湖水間接冷却方式(直接冷却は清水) | |
| 減速機 | クラッチ式歯車逆転付減速機(Vドライブ)(トローリング装置・中立スイッチ付き) | |
| 遠隔操作 | 電気式リモコン(前後進レバー・回転調整レバー) | |
| 計器盤 | 操舵室×1面(警報ブザー付き) 機関室×1面 | |
| その他 | 2線式仕様(スターター・ダイナモ) 防振ゴム使用 排気温度計 | |
| 定員 | ||
| 旅客 | 8人 | |
| 船員 | 3人 | |
| その他 | 14人 | |
| 合計 | 25人 | |
艤装(竣工時点)
| 2F | 操舵室 |
レーダー、風向風速計、測深モニター、GPSプロッタ、船内通信装置、船内指令装置、超音波式燃料計、磁気コンパス、監視装置、各遠隔操作装置 |
| DRYLAB | 科学計量魚探、風向風速計、水温系、GPSモニター | |
| 研究員控室 | 2掛けソファー×2、テーブル | |
| 甲板部 | 屋外操船装置×2(両舷)、膨張式救命筏25名用×1 | |
| 1F | DRYLAB | 科学計量魚探モニター、風向風速計、水温系、GPSモニター |
| WETLAB | 業務用冷蔵庫×2 、流し台、機材保管庫、アスピレーター、防振台 | |
| 客室 | 4人掛けソファー | |
| 便所 | 真空式貯留トイレ、手洗い装置 | |
| 甲板船首部 |
揚錨ウィンチ(電動油圧駆動式、500kg×60m/分 SUS304ワイヤーΦ8×200m) |
|
| 甲板船尾部 |
採水ウィンチ(電動油圧駆動式、200kg×80m/分 SUS304ワイヤーΦ3×250m) 採水ウィンチ(電動油圧駆動式、100kg×80m/分 SUS304ワイヤーΦ6×200m) 採水ウィンチ用ダビット パイプ型主導回転式×2基 船尾ウィンチ(油圧駆動式、500kg×60m/分) 船尾ウィンチ用クレーン 油圧駆動式Aフレーム |
|
| 屋根上 | ソーラー発電パネル 84w相当×6枚、マスト装置、各種アンテナ、探照灯、汽笛 | |
写真
びわかぜ竣工式の様子です。
湖上を進むびわかぜの様子です。