| ◆タイトル | 著者 | 
| 琵琶湖をとりまく環境の保全再生と自然の恵みの活用 | 
| 政策課題研究1 気候変動が琵琶湖の水質・生態系にもたらす影響と適応策に関する研究 | 井上栄壮・永田貴丸・佐藤祐一・山口保彦・早川和秀・酒井陽一郎・石川可奈子・焦春萌・岡本高弘・藤原直樹・奥居紳也・南真紀・宮下康雄・小笠原翔・安達大輝・石崎陽平・岩本健也・河上新大 | 
| 政策課題研究2 グリーンインフラの推進に向けた河川流域が有する多様な機能の把握とその保全再生に関する研究 | 水野敏明・小島永裕・東善広・佐藤祐一・小倉拓郎・島本多敬 ・山内啓之・片山大輔・酒井陽一郎 | 
| 政策課題研究3 多面的機能の発揮に必要な森林管理モデルの構築に関する研究 | 中川宏治・鶴田健二・山本克巳・小島永裕 | 
| 政策課題研究4 琵琶湖流域におけるプラスチックごみの収支・起源と科学的情報発信に関する研究(琵琶湖環境研究推進機構研究) | 佐藤祐一・山口保彦・早川和秀・永田貴丸・横山大稀・浅見正人・中村忠貴・佐貫典子 | 
| 調査解析1 琵琶湖沿岸の自然再生と生態系の現状評価 | 石川可奈子・酒井陽一郎・芳賀裕樹・蔡吉・井上栄荘・木村道徳・東善広 | 
| 調査解析2 琵琶湖・瀬田川プランクトン等モニタリングと植物プランクトン遷移の現状評価 | 生物圏係 藤原直樹・岩本健也・河上新大・宮下康雄・一瀬諭 | 
| 分析評価モニタリング1 琵琶湖等水環境のモニタリング | 環境監視部門 公共用水域係、生物圏係、化学環境係 | 
| 環境リスクの低減による安全・安心の確保 | 
| 調査解析3 滋賀県における光化学オキシダントの濃度変動要因の把握 | 奥居紳也・城戸宥香・池田将平・月瀬俊・五十嵐恵子・山本春樹 | 
| 調査解析4 緊急時における原因物質等調査手法の活用 | 環境監視部門 化学環境係 大橋和也・山本昌幸・ 佐貫典子・七里将一・古角恵美 生物圏係 岩本健也・藤原直樹・宮下康雄・河上新大 | 
| 分析評価モニタリング2 大気環境のモニタリング | 環境監視部門 大気圏係 | 
| 分析評価モニタリング3 水土壌環境の発生源モニタリング | 環境監視部門 化学環境係、公共用水域係、生物圏係 | 
| 気候変動影響を踏まえたCO₂ネットゼロ社会づくり | 
| 政策課題研究5 ネットゼロ社会実現にむけた自然資本活用のための地域づくりに関する研究 | 金再奎・木村道徳・河瀬玲奈・片岡佑太・芳賀智宏・松井孝典 |