コラム●びわ湖水系の固有カワニナ類(ビワコカワニナ亜属)の分類見直しについて●
| 1. (ヤマトG) (ナカセコG) |
クロダカワニナ | Semisulcospira kurodai Kajiyama et Habe, 1961 | NT | View the data |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | カワニナ | Semisulcospira libertina (Gould, 1859) | View the data |
||
| 3. | チリメンカワニナ | Semisulcospira reiniana (Brot, 1876) | View the data |
||
| 4.(ヤマトG) | イボカワニナ(固有種) | Semisulcospira decipiens (Westerlund, 1883) | DD | View the data |
|
| 5.(ヤマトG) | クロカワニナ(固有種) | Semisulcospira fuscata Watanabe et Nishino, 1995 | VU | View the data |
|
| 6.(ヤマトG) | ハベカワニナ(びわ湖水系固有種) | Semisulcospira habei Davis, 1969 | View the data |
||
| 7.(ヤマトG) | チクブカワニナ(固有種) | Semisulcospira nakanoi Sawada, 2022 | NT | View the data |
|
| 8.(ヤマトG) | ヤマトカワニナ(固有種) | Semisulcospira niponica (Smith, 1876) | NT | View the data |
|
| 9.(ヤマトG) | アザイカワニナ(固有種) | Semisulcospira nishimurai Sawada, 2024 | View the data |
||
| 10.(ヤマトG) | カゴメカワニナ(固有種) | Semisulcospira reticulata Kajiyama et Habe, 1961 | NT | View the data |
|
| 11.(ヤマトG) | タテジワカワニナ(固有種) | Semisulcospira rugosa Watanabe et Nishino, 1995 | DD | View the data |
|
| 12.(ヤマトG) | コンペイトウカワニナ(固有種) | Semisulcospira salebrosa Sawada, 2022 | NT | View the data |
|
| 13.(ヤマトG) | トキタマカワニナ(固有種) | Semisulcospira watanabei Sawada, 2022 | NT | View the data |
|
| 14.(ナカセコG) | タテヒダカワニナ(固有種) | Semisulcospira arenicola Watanabe et Nishino, 1995 | NT | View the data |
|
| 15.(ナカセコG) | シノビカワニナ(固有種) | Semisulcospira cryptica Sawada, 2022 | View the data |
||
| 16.(ナカセコG) | サザナミカワニナ(固有種) | Semisulcospira davisi Sawada et Nakano, 2021 | NT | View the data |
|
| 17.(ナカセコG) | ケショウカワニナ(固有種) | Semisulcospira elongata Sawada, 2022 | View the data |
||
| 18.(ナカセコG) | モリカワニナ(固有種) | Semisulcospira morii Watanabe, 1984 | NT | View the data |
|
| 19.(ナカセコG) | ナカセコカワニナ(びわ湖水系固有種) | Semisulcospira nakasekoae (Kuroda, 1929) | CR+EN,DD | View the data |
|
| 20.(ナカセコG) | オオウラカワニナ(固有種) | Semisulcospira ourensis Watanabe et Nishino, 1995 | DD,NT | View the data |
|
| 21.(ナカセコG) | シライシカワニナ(固有種) | Semisulcospira shiraishiensis Watanabe et Nishino, 1995 | NT | View the data |
|
| 22.(ナカセコG) | タケシマカワニナ(固有種) | Semisulcospira takeshimensis Watanabe et Nishino, 1995 | NT | View the data |
|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NT, DD)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
|||||
<雌雄異体、卵生または卵胎生、単為生殖を行うものもいる、右巻き>
| 1. | ヌノメカワニナ(外来種) | Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) |
|---|