幼虫は頭部の下面に捕獲器として働く伸縮自在の下唇、胸部に細長い3対の脚、2対の翅芽(しが)をもつ。成虫は回転できる頭部に、大きな1対の複眼と頑丈な大顎のある口器をもつ。翅(はね)は透明な膜状で、4枚が別々に動く。腹部はしなやかで細い。
| 1. | ハグロトンボ | Calopteryx atrata Selys, 1853 |
|---|
| 1. | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus Selys, 1883 | EN | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | アオイトトンボ | Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | ||
| 3. | オオアオイトトンボ | Lestes temporalis Selys, 1883 | ||
| 4. | ホソミオツネントンボ | Indolestes peregrinus (Ris, 1916) | ||
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
||||
幼虫は細長い円筒形で、腹端に3枚の葉片状の尾鰓がある。成虫は小型で細長く、複眼が両端についた横長の頭部があり、前後翅が同形同大。
| 1. | モートンイトトンボ | Mortonagrion selenion (Ris, 1916) | NT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | クロイトトンボ | Cercion calamorum calamorum (Ris, 1916) | |||
| 3. | セスジイイトトンボ | Cercion hieroglyphicum (Brauer, 1865) | |||
| 4. | ムスジイトトンボ | Cercion sexlineatum (Selys, 1883) | |||
| 5. | オオイトトンボ | Cercion sieboldii (Selys, 1876) | |||
| 6. | ホソミイトトンボ | Aciagrion migratum (Selys, 1876) | |||
| 7. | アジアイトトンボ | Ischnura asiatica Brauer, 1865 | |||
| 8. | アオモンイトトンボ | Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) | |||
| 9. | キイトトンボ | Ceriagrion melanurum Selys, 1876 | |||
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
|||||
| 1. | モノサシイトトンボ | Copera annulata (Selys, 1863) |
|---|
| 1. | マルタンヤンマ | Anaciaeschna martini (Selys, 1897) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | クロスジギンヤンマ | Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma, 1915 | ||
| 3. | ギンヤンマ | Anax parthenope julius Brauer, 1865 | ||
| 4. | カトリヤンマ | Gynacantha japonica Bartenef, 1909 | ||
| 5. | ネアカヨシヤンマ | Aeschnophlebia anisoptera Selys, 1883 | NT | |
| 6. | アオヤンマ | Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883 | ||
| 7. | コシボソヤンマ | Boyeria maclachlani (Selys, 1883) | ||
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
||||
幼虫は半円筒形で細長い。下唇が頭部の前、下面を被う匙(さじ)状。腹部が長く伸長する。成虫は複眼が大きく、左右が1点で接するか、わずかに離れる。後翅は前翅よりも基部の幅が広い。
| 1. | オニヤンマ | Anotogaster sieboldii Selys, 1854 |
|---|
幼虫は扁平で、頭部の下唇は平坦なへら状。触角は4節からなり、第3節がとくに大きい。成虫は頭部の複眼がやや小さめで左右に離れ、後翅は前翅よりも基部の幅が広い。
| 1. | ミヤマサナエ | Asisogomphus maacki (Selys, 1872) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ヤマサナエ | Asiagomphus melaenops (Selys, 1854) | ||||
| 3. | キイロサナエ | Asiagomphus pryeri (Selys, 1883) | ||||
| 4. | ホンサナエ | Gomphus postocularis Selys, 1869 | ||||
| 5. | オオサカサナエ | Stylurus annulatus (Djakonov, 1926) | VU | View the data |
||
| 6. | メガネサナエ | Stylurus oculatus (Asahina, 1949) | VU | View the data |
||
| 7. | コオニヤンマ | Sieboldius albardae Selys, 1886 | View the data |
|||
| 8. | タイワンウチワヤンマ | Ictinogomphus pertinax (Selys, 1854) | ||||
| 9. | ウチワヤンマ | Sinictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775) | ||||
| 10. | ダビドサナエ | Davidius nanus (Selys, 1869) | ||||
| 11. | オジロサナエ | Stylogomphus suzukii (Matsumura, 1926) | ||||
| 12. | フタスジサナエ | Trigomphus interruptus (Selys, 1854) | NT | |||
| 13. | オグマサナエ | Trigomphus ogumai Asahina, 1949 | NT | |||
| 14. | アオサナエ | Nihonogomphus viridis Oguma, 1926 | ||||
| 15. | オナガサナエ | Onychogomphus viridicostus (Oguma, 1926) | ||||
| 16. | トラフトンボ | Epitheca marginata (Selys, 1883) | ||||
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
||||||
| 1. | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans elegans (Brauer, 1865) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | コヤマトンボ | Macromia amphigena amphigena Selys, 1871 |
| 1. | ヨツボシトンボ | Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | ハラビロトンボ | Lyriothemis pachygastra (Selys, 1878) | ||
| 3. | シオカラトンボ | Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858) | ||
| 4. | シオヤトンボ | Orthetrum japonicum japonicum (Uhler, 1858) | ||
| 5. | オオシオカラトンボ | Orthetrum triangulare melania (Selys, 1883) | ||
| 6. | ショウジョウトンボ | Crocothemis servilia mariannae (Kiauta, 1983) | ||
| 7. | コフキトンボ | Deielia phaon (Selys, 1883) | ||
| 8. | キトンボ | Sympetrum croceolum (Selys, 1883) | ||
| 9. | マユタテアカネ | Sympetrum eroticum eroticum (Selys, 1883) | ||
| 10. | マイコアカネ | Sympetrum kunckeli (Selys, 1884) | ||
| 11. | チョウトンボ | Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 | ||
| 12. | ウスバキトンボ | Pantala flavescens (Fabricius, 1798) | ||
| 13. | コシアキトンボ | Pseudothemis zonata (Burmeister, 1839) |