<雌雄異体>
1. | タガイ | Anodonta japonica Clessin, 1874 | ||
---|---|---|---|---|
2. | ヌマガイ | Anodonta lauta Martens, 1877 | ||
3. | マルドブガイ(固有種) | Anodonta calipygos Kobelt, 1879 | VU | |
4. | メンカラスガイ(固有亜種) | Cristaria clessini (Kobelt, 1879) | VU | View the data |
5. | オバエボシガイ | Inversidens brandtii (Kobelt, 1879) | VU | View the data |
6. | オトコタテボシガイ(固有種) (別名:セタイシガイ) |
Inversiunio reinianus (Kobelt, 1879) | VU | |
7. | ササノハガイ(固有種) | Lanceolaria oxyrhyncha (v. Martens, 1861) | VU | |
8. | オグラヌマガイ(固有種) | Sinanodonta tumens (Haas, 1910) | EN | View the data |
9. | カタハガイ | Obovalis omiensis (Heimburg, 1884) | VU | View the data |
10. | マツカサガイ | Pronodularia japanensis (Lea, 1834) | NT | |
11. | タテボシガイ(固有亜種) | Nodularia nipponensis (Martens, 1877) | View the data |
|
12. | イケチョウガイ(固有種) | Sinohyriopsis schlegelii (v. Martens, 1861) | CR | View the data |
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |