1. | ヒシクイ(亜種オオヒシクイ) | Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873 | NT | View the data |
---|---|---|---|---|
2. | マガン | Anser albifrons (Scopoli, 1769) | NT | View the data |
3. | コハクチョウ | Cygnus columbianus (Ord, 1815) | View the data |
|
4. | オオハクチョウ | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
5. | オカヨシガモ | Anas strepera Linnaeus, 1758 | View the data |
|
6. | ヨシガモ | Anas falcata Georgi, 1775 | View the data |
|
7. | ヒドリガモ | Anas penelope Linnaeus, 1758 | View the data |
|
8. | マガモ | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | View the data |
|
9. | カルガモ | Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 | View the data |
|
10. | ハシビロガモ | Anas clypeata Linnaeus, 1758 | View the data |
|
11. | オナガガモ | Anas acuta Linnaeus, 1758 | View the data |
|
12. | トモエガモ | Anas formosa Georgi, 1775 | VU | View the data |
13. | コガモ | Anas crecca Linnaeus, 1758 | View the data |
|
14. | ホシハジロ | Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
15. | キンクロハジロ | Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
16. | スズガモ | Aythya marila (Linnaeus, 1761) | View the data |
|
17. | ホオジロガモ | Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
18. | ミコアイサ | Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
19. | カワアイサ | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | View the data |
|
20. | ウミアイサ | Mergus serrator Linnaeus, 1758 | View the data |
|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
1. | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
3. | ハジロカイツブリ | Podiceps nigricollis Brehm, 1831 | View the data |
1. | オオハム | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | View the data |
---|
1. | カワウ | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | View the data |
---|
1. | サンカノゴイ | Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | EN | View the data |
---|---|---|---|---|
2. | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789) | NT | View the data |
3. | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
4. | ササゴイ | Butorides striata (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
5. | アオサギ | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | View the data |
|
6. | ダイサギ | Ardea alba Linnaeus, 1758 | View the data |
|
7. | コサギ | Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) | View the data |
|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
1. | コウノトリ | Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 | CR | View the data |
---|---|---|---|---|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
1. | オオバン | Fulica atra Linnaeus, 1758 | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | バン | Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | View the data |
1. | イソシギ | Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | ハマシギ | Calidris alpina (Linnaeus, 1758) | NT | View the data |
1. | ユリカモメ | Larus ridibundus Linnaeus, 1766 | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | カモメ | Larus canus Linnaeus, 1758 | View the data |
1. | ミサゴ | Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | NT | View the data |
---|---|---|---|---|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
1. | オジロワシ | Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | VU | View the data |
---|---|---|---|---|
2. | オオワシ | Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) | VU | View the data |
3. | チュウヒ | Circus spilonotus Kaup, 1847 | EN | View the data |
4. | トビ | Milvus migrans (Boddaert, 1783) | View the data |
|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
1. | ツバメ | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | View the data |
---|
1. | オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis (Temminck & Schlegel, 1847) | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 1860 | View the data |
1. | オオジュリン | Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) | View the data |
---|