1. | ムコオヨギミミズ | Lumbriculus mukoensis Yamaguchi, 1953 | View the data |
---|
1. | チゴヤドリミミズ | Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828) | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | トックリヤドリミミズ | Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) | View the data |
|
3. | カイヤドリミミズ | Chaetogaster limnaei von Baer, 1827 | View the data |
|
4. | スカシミズミミズ属の1種 | Amphichaeta sp. | View the data |
|
5. | ニセミズミミズ属の1種 | Paranais sp. | View the data |
|
6. | オナシミズミミズ | Specaria josinae (Vejdovsky, 1883) | View the data |
|
7. | アカオビミズミミズ | Uncinais uncinata (Ørsted, 1842) | View the data |
|
8. | クロオビミズミミズ | Ophidonais serpentina (Müller, 1773) | View the data |
|
9. | ナミミズミミズ | Nais communis Piguet, 1906 | View the data |
|
10. | ミズミミズ | Nais variabilis Piguet, 1906 | ||
11. | ミツゲミズミミズ | Nais bretscheri Michaelsen, 1899 | View the data |
|
12. | カワリミズミミズ | Nais pardalis Piguet, 1906 | View the data |
|
13. | ハリミズミミズ | Nais barbata Müller, 1773 | View the data |
|
14. | (和名なし) | Nais pseudobtusa Piguet 1906 | ||
15. | クシゲミナミミズミミズ | Allonais pectinata (Stephenson, 1910) | ||
16. | (和名なし) | Haemonais waldvogeli Bretscher, 1900 | ||
17. | ヨゴレミズミミズ | Slavina appendiculata d'Udekem, 1855 | View the data |
|
18. | ノコギリミズミミズ | Vejdovskyella (Vejdovskyella) simplex Liang, 1958 | View the data |
|
19. | ケブカミズミミズ | Arcteonais lomondi (Martin, 1907) | View the data |
|
20. | フサゲミズミミズ | Ripistes parasita (Schmidt, 1847) | View the data |
|
21. | テングミズミミズ | Stylaria fossularis Leidy, 1852 | View the data |
|
22. | (和名なし) | Stephensoniana trivandrana (Aiyer, 1926) | View the data |
|
23. | エラオイミズミミズ | Branchiodrilus hortensis (Stephenson, 1910) | View the data |
|
24. | ウチワミミズ | Dero digitata (Müller, 1773) | View the data |
|
25. | マエウチワミミズ | Dero dorsalis Ferronniere, 1899 | ||
26. | スエヒロミミズ | Aulophorus furcatus (Müller, 1773) | ||
27. | オウギスエヒロミミズ | Aulophorus flabelliger Stephenson, 1931 | ||
28. | ヘラガタスエヒロミミズ | Aulophorus tonkinensis (Vejdovsky, 1894) |
1. | (和名なし) | Pristina proboscidea Beddard, 1896 | ||
---|---|---|---|---|
2. | (和名なし) | Pristina biserrata Chen, 1940 | ||
3. | トガリミズミミズモドキ | Pristina aequiseta Bourne, 1891 | View the data |
|
4. | シタノハミズミミズ | Pristina jenkinae (Stephenson 1931) | ||
5. | (和名なし) | Pristina peruviana Cernosvitov 1937 | ||
6. | (和名なし) | Pristina sima (Marcus 1944) | ||
7. | トガリミズミミズ | Pristina longiseta Ehrenberg, 1828 | View the data |
1. | フユナガレイトミミズ | Rhyacodrilus hiemalis Ohtaka, 1995 | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | ナガレイトミミズ属の1種 | Rhyacodrilus sp. | View the data |
|
3. | フクロイトミミズ | Bothrioneurum vejdovskyanum Stolc, 1886 | View the data |
|
4. | エラミミズ | Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 | View the data |
1. | イトミミズ | Tubifex tubifex (Müller, 1774) | View the data |
|
---|---|---|---|---|
2. | クチアケコイトミミズ | Teneridrilus mastix (Brinkhurst, 1978) | View the data |
|
3. | ユリミミズ | Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 | View the data |
|
4. | ウィリーユリミミズ | Limnodrilus udekemianus Claparède, 1862 | View the data |
|
5. | モトムラユリミミズ | Limnodrilus claparedianus Ratzel, 1868 | View the data |
|
6. | ソコユリミミズ | Limnodrilus profundicola (Verrill, 1871) | View the data |
|
7. | フトゲユリミミズ | Limnodrilus grandisetosus Nomura, 1932 | View the data |
|
8. | (和名なし) | Limnodrilus amblysetus Brinkhurst et al., 1990 | ||
9. | ビワヨゴレイトミミズ | Embolocephalus yamaguchii (Brinkhurst, 1971) | View the data |
|
10. | コガタイトミミズ | Ilyodrilus templetoni (Southern, 1909) | ||
11. | ツバサヒメイトミミズ | Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899 | View the data |
|
12. | ヒメイトミミズ | Aulodrilus japonicus Yamaguchi, 1953 | View the data |
|
13. | ヘラヒメイトミミズ | Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 | View the data |
|
14. | (和名なし) | Aulodrilus pectinatus Aiyer 1928 |
1. | (和名なし) | Astacopsidrilus ryuteki Martin and Ohtaka, 2008 |
---|
1. | ビワヒメミミズ | Marionina biwaensis Torii, 2012 | ||
---|---|---|---|---|
2. | スベスベヒメミミズ | Marionina nevisensis Righi and Kanner, 1979 | ||
3. | ミズヒメミミズ | Globulidrilus riparius (Bretscher, 1899) | ||
4. | アミメヒメミミズ属の1種 | Chamaedrilus sp. | ||
5. | ハタケヒメミミズ属の1種 | Fridericia sp. | ||
6. | ハンヒメミミズ属の1種 | Hemienchytraeus sp. | ||
7. | ナカヒメミミズ属の1種 | Mesenchytraeus sp. |
1. | ナガハナコヒメミミズ | Propappus volki Michaelsen, 1916 | View the data |
---|
1. | ハッタミミズ (別名:ハッタジュズイミミズ) |
Drawida hattamimizu Hatai, 1930 | NT | |
---|---|---|---|---|
注:学名の後の英文字(CR, EN, VU, NTなど)は、環境省レッドリストのカテゴリーを示す。 |
1. | ヤマトヒモミミズ | Biwadrilus bathybates (Stephenson, 1917) | View the data |
---|
1. | (和名なし) | Eisenia hachiojii (Blakemore, 2007) |
---|
1. | フトミミズ属の1種 | Pheretima sp. |
---|